Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Sospensione di testosterone |
|---|---|
| Emivita attiva | 2 ore |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Dosaggio | 100-700 mg/settimana |
| Acne | SÌ |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | Forse |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | SÌ |
| Test di laboratorio | Livelli di testosterone, test di funzionalità epatica, profilo lipidico |
| Conosciuto anche come | Sospensione acquosa di testosterone |
| OLIO VETTORE | Sospensione in acqua |
| Pressione sanguigna | Può aumentare |
| Nome commerciale | Sospensione di testosterone |
| MODULO | 10 ml x 100 mg/ml |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente controllata, al riparo dalla luce |
| Nome chimico | Testosterone |
| Formula | C19H28O2 |
| Classe di sostanze | Androgeno |
| Azione principale | Promuove lo sviluppo e il mantenimento delle caratteristiche sessuali maschili |
| Metà vita | Circa 24 ore |
| Dosaggio (medico) | 25-50 mg ogni 1-3 giorni |
| Dosaggio (sport) | 50-100 mg al giorno |
| Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, recupero e resistenza migliorati |
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, aumento dei peli corporei, sbalzi d'umore, aggressività, ginecomastia |
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per migliorare le prestazioni nelle discipline di forza e resistenza |
| Produttore | Pharmacom Labs |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.